多種消費功能:定額、輸入金額、快捷鍵、自動定額、份消費等多種消費模式供用戶自由選擇。
完善的管理系統(tǒng):包括發(fā)卡、存款、銷戶、統(tǒng)計、查詢、掛失、報表等各項功能。
USB擴展:可外接打印機、擴音器、顯示器等實現(xiàn)更多擴展功能。
跨網(wǎng)段數(shù)據(jù)傳送:內(nèi)置TCP/IP協(xié)議,10/100/1000Mbps高速網(wǎng)絡自適應,可實現(xiàn)跨網(wǎng)段數(shù)據(jù)傳送。
雙屏顯示:雙屏幕高清晰顯示,界面圖文并茂,監(jiān)督交易過程,防止消費出錯。
鍵盤功能:19個機械軸輸入鍵,方便操作員進行輸入、確認等操作。
專業(yè)設計做工精良:外觀精美、實用,能在名種惡劣的環(huán)境下工作,經(jīng)久耐用。
CPU | RK3288? Cortex-A17,主頻:四核1.6G |
GPU | Mali-T760MP4 |
存儲器 | RAM 2GB |
ROM 16GB | |
Android | android8.1 |
曠視算法 | 1:N速度:≤1S 1:1速度:≤1S 最大支持人數(shù):2萬人 識別距離; 50cm-100cm 識別角度:上仰35度,下仰35度,左仰30度,右仰30度,平面旋轉(zhuǎn)35度 活體檢測:支持活體 底庫大小? 通過率?? 誤識率 5000人?? 99.8%??? 0.5% 10000人? 99.5%??? 0.5% 20000人? 99.2%??? 0.5% |
以太網(wǎng) | 10/100/1000Mbps 以太網(wǎng) |
顯示屏(主屏) | 8英寸 IPS 高清屏(分辨率1280*800);亮度500cd/㎡ |
顯示屏(副屏) | 5英寸 IPS 高清屏(分辨率480*800);亮度300cd/㎡ |
白光補光燈 | 支持 |
紅外補光燈 | 支持 |
電聲類 | 內(nèi)置揚聲器,功率5W |
支持音頻播放 | |
開關機鍵 | 支持 |
操作按鍵 | 機械軸,19按鍵(0~9、小數(shù)點、+、確認、管理、刪除、取消、查詢、↑、↓) |
觸摸屏 | 5點電容觸摸屏, 響應時間<48ms, 表面硬度>6H, 透光率≥85% |
IC讀卡器 | 頻率13.56MHz,支持M1/CPU,0.1s讀卡 讀卡距離:2.5-5cm |
RGB攝像頭 | 200萬高清攝像頭,動態(tài)20-25幀 像素:200萬 分辨率:1920*1080 像素尺寸:2.9um*2.9um 光圈:2.0 焦距:4.2mm 視場角:垂直87°,水平57° HDR:支持,105dB |
IR攝像頭 | 200萬高清攝像頭,動態(tài)20-25幀 |
RJ45接口 | 支持 |
USB HOST接口 | USB2.0,1路 |
USB OTG | 支持,1路 |
485接口 | 支持 |
電源接口 | 支持 |
適配器 | DC12V-2A |
POE | 無 |
功率 | 額定功率:<15.6W |
峰值功率:<21.24W | |
防水等級 | IP55 |
工作溫度 | 0℃~+45℃ |
工作濕度 | 濕度10%-90%,無冷凝 |
存儲溫度 | ?10℃~+60℃ |
存儲濕度 | 20%-90%不凝結 |
不間斷工作 | 30*24小時 |
ESD | ±6kV接觸放電、±8kV空氣放電 |
EFT | 達到等級2級標準 |
浪涌 | 達到等級2級標準 |
單品包裝盒 | 中性包裝,包含威爾合格證、說明書、保修卡 |
包裝盒表面圖文 | |
含適配器 12V 2A | |
必要的安裝掛架、螺釘?shù)扰浼?/td> | |
ROM更新 | 支持更新 |
開關機Logo | 威爾Logo, |
默認語言 | 默認中文 |
自動待機 | 軟件支持 |
看門狗 | 支持看門狗,遇故障可自動重啟 |
二維碼 | 選配 采集方式:影像式,CMOS sensor 采集速度:1/60s 掃描角度:轉(zhuǎn)角360°,仰角±55°,偏角±55° 支持碼制:QR Code, Data Matrix, PDF417,漢信碼等 識別精度:二維≥7.5mil |
WIFI | 2.4G/5G雙頻WIFI+藍牙(選配) |
4G | 全網(wǎng)通,cat1(選配) |